5277666
Nuovo prodotto
1 Voce Articoli
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
Data di disponibilità:
3 599,00 €
2 771,23 €
-23%
codice 5277666
EAN 601842775998
ÉMONDA SL 5 HEX BLUE/DEEP DARK BLUE
Émonda SL 5 Disc è una leggera bici da corsa in carbonio che offre una qualità di guida bilanciata, caratteristiche di maneggevolezza superiori e il vantaggio di velocità dei tubi con profilo aerodinamico. È un’ottima scelta per le granfondo su terreni collinari, pianure ventose e discese veloci.
*Nota: le specifiche valgono per tutte le taglie a meno che non siano elencate separatamente
Telaio | Carbonio OCLV 500 Series ultraleggero, tubo in carbonio ottimizzato per le competizioni, tubo sterzo conico, passaggio cavi interno, compatibilità DuoTrap S, disco flat mount, perno passante 142x12mm |
---|---|
Assetto telaio | H1.5 Race |
Mozzo anteriore | Lega Bontrager, cuscinetto sigillato, disco Centerlock, perno passante 100x12mm |
---|---|
Bloccaggio anteriore | Perno passante Switch Bontrager, leva rimovibile |
Mozzo posteriore | Lega Bontrager, cuscinetto sigillato, disco centerlock, ruota libera Shimano 11 velocità, perno passante 142x12mm |
Bloccaggio posteriore | Perno passante Switch Bontrager, leva rimovibile |
Cerchio | Bontrager Paradigm SL, Tubeless Ready, 24 fori, larghezza 21mm, valvola Presta |
Pneumatico | Bontrager R1 Hard-Case Lite, tallone in cavo, 60tpi, 700x28c |
Dimensioni max. dello pneumatico | 28c |
*Comando | Misura: 47, 50, 52 Shimano 105 R7025, leva reach corto, 11 velocità |
---|---|
Misura: 54, 56, 58, 60, 62 Shimano 105 R7020, 11 velocità |
|
Deragliatore anteriore | Shimano 105 R7000, a saldare |
Deragliatore posteriore | Shimano 105 R7000, portaborraccia corto, pignone 30T max |
*Guarnitura | Misura: 47 Shimano 105 R7000, 50/34 (compatta), lunghezza 165mm |
Misura: 50, 52 Shimano 105 R7000, 50/34 (compatta), lunghezza 170mm |
|
Misura: 54, 56, 58 Shimano 105 R7000, 50/34 (compatta), lunghezza 172,5mm |
|
Misura: 60, 62 Shimano 105 R7000, 50/34 (compatta), lunghezza 175mm |
|
Movimento centrale | Praxis, T47 filettato, cuscinetto interno |
Cassetta | Shimano 105 R7000, 11-30, 11 velocità |
Catena | Shimano 105 HG601, 11 velocità |
Dimensione max. della corona | 1x: 50T, 2x: 53/39 |
Peso | 56 - 8.87 kg / 19.55 lbs |
---|---|
Limite di peso | Questa bici presenta un limite di peso massimo complessivo (peso combinato di bicicletta, ciclista e carico) di 125 kg. |
Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche alle informazioni dei prodotti presenti sul sito in qualsiasi momento senza preavviso, ivi inclusi i dati relativi a equipaggiamento, specifiche, modelli, colori, materiali e prezzi. A causa di problemi sulla catena di approvvigionamento, le parti compatibili possono essere sostituite in qualsiasi momento senza preavviso.
I pesi di bicicletta e telaio si riferiscono a prodotti verniciati in pre-produzione al momento della stampa. Il peso del prodotto finito potrebbe variare.
Tutte le misure fornite sono in centimetri a meno che non sia specificato altrimenti.
Numero taglia telaio | Dimensioni ruota | A — Tubo sella | B — Angolazione tubo sella | C — Lunghezza tubo sterzo | D — Angolazione tubo sterzo | E — Tubo orizzontale effettivo | G — Drop movimento centrale | H — Lunghezza fodero orizzontale | I — Offset | J — Trail | K — Passo | L — Standover | M — Reach telaio | N — Serie sterzo telaio | Lunghezza attacco manubrio | Altezza minima binario sella (con mast corto) | Altezza massima binario sella (con mast corto) | Altezza minima binario sella (con mast lungo) | Altezza massima binario sella (con mast lungo) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47 cm | 700c | 42.4 | 74.6° | 10.0 | 72.1° | 51.2 | 7.2 | 41.0 | 4.5 | 6.8 | 97.2 | 69.2 | 37.3 | 50.7 | 70.0 | 55.5 | 61.5 | 59.0 | 65.0 |
50 cm | 700c | 45.3 | 74.6° | 11.1 | 72.1° | 52.1 | 7.2 | 41.0 | 4.5 | 6.2 | 97.4 | 71.1 | 37.8 | 52.1 | 80.0 | 58.5 | 64.5 | 62.0 | 68.0 |
52 cm | 700c | 48.3 | 74.2° | 12.1 | 72.8° | 53.4 | 7.2 | 41.0 | 4.5 | 5.8 | 97.7 | 73.2 | 38.3 | 53.3 | 90.0 | 61.5 | 67.5 | 65.0 | 71.0 |
54 cm | 700c | 49.6 | 73.7° | 13.1 | 73.0° | 54.3 | 7.0 | 41.0 | 4.5 | 5.6 | 98.1 | 74.4 | 38.6 | 54.1 | 90.0 | 64.0 | 70.0 | 67.5 | 73.5 |
56 cm | 700c | 52.5 | 73.3° | 15.1 | 73.5° | 55.9 | 7.0 | 41.0 | 4.0 | 5.8 | 98.3 | 76.8 | 39.1 | 56.3 | 100.0 | 67.0 | 73.0 | 70.5 | 76.5 |
58 cm | 700c | 55.3 | 73.0° | 17.1 | 73.8° | 57.4 | 6.8 | 41.1 | 4.0 | 5.7 | 99.2 | 79.3 | 39.6 | 58.1 | 110.0 | 69.0 | 75.0 | 72.5 | 78.5 |
60 cm | 700c | 57.3 | 72.8° | 19.1 | 73.9° | 58.6 | 6.8 | 41.1 | 4.0 | 5.6 | 100.1 | 81.1 | 39.9 | 60.1 | 110.0 | 71.0 | 77.0 | 74.5 | 80.5 |
62 cm | 700c | 59.3 | 72.5° | 21.1 | 73.9° | 59.8 | 6.8 | 41.2 | 4.0 | 5.6 | 101.0 | 82.9 | 40.3 | 62.0 | 110.0 | 73.0 | 79.0 | 76.5 | 82.5 |
Domane AL 3 Disc 2023 Lithium Grey/Trek Black