Nuovo prodotto
1 Voce Articoli
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
Data di disponibilità:
6 399,00 €
5 759,10 €
-10%
codice 5258959
EAN 601842572948
Rail 7 è una mountain bike elettrica a lunga escursione nata per lanciarsi sui percorsi più avvincenti. È dotata delle stesse tecnologie al top delle nostre bici da trail più tradizionali ed è equipaggiata con forcella aggiornata, trasmissione e batteria potenziate e molto altro ancora. A questo si aggiunge il nuovo e potente sistema di azionamento Bosch... in pratica, il tuo shuttle di risalita privato.
Stai cercando una e-MTB specifica per il trail, progettata per sfidare gli stessi terreni impegnativi che sei abituato ad affrontare con le bici tradizionali. Sai già quanto le e-MTB siano eccezionali in montagna e vuoi investire nei componenti migliori.
Robusto telaio in alluminio con 150mm di escursione posteriore, una batteria integrata da 625Wh, forcella RockShox Domain RC da 160mm, potente sistema di azionamento Bosch Performance Line CX da (250W, 85Nm) per una velocità massima di 25km/h e controller Purion. Trasmissione 1x12 Shimano Deore/XT, reggisella telescopico, potenti freni Shimano a 4 pistoncini per affrontare le discese in totale sicurezza e ruote Bontrager Line Comp 30 29er con cerchio completamente Tubeless Ready, comprensivo di sigillante.
Rail 7 vanta numerosi componenti aggiornati, tra cui la trasmissione, la forcella e le ruote. Ma l'aspetto più importante è che viene fornita con una batteria Bosch a lunga autonomia, il che significa più tempo in sella e più divertimento.
Nota: le specifiche valgono per tutte le taglie a meno che non siano elencate separatamente
Telaio | Alluminio Alpha Platinum, batteria integrata rimovibile (RIB), tubo sterzo conico, passaggio cavi interno Control Freak, rocker link in magnesio, Motor Armor, Mino Link, ABP, Boost148, perno passante 12mm, escursione 150mm |
---|---|
Forcella | RockShox Domain RC, molla DebonAir, ammortizzatore Motion Control, bloccaggio, cannotto conico, offset 44mm, forcella sovradimensionata per eMTB, Boost110, Maxle Stealth 15mm, escursione 160mm |
Sospensione | RockShox Deluxe Select+, 230mm x 57,5mm |
Escursione max. compatibile della forcella | 170mm (580mm axle-to-crown) |
Mozzo anteriore | Lega Bontrager, cuscinetto sigillato, perno in lega, 6 bulloni, Boost110, perno passante 15mm |
---|---|
Mozzo posteriore | Lega Bontrager, cuscinetto sigillato, 6 viti, Rapid Drive 108, ruota libera Shimano MicroSpline, Boost148, perno passante 12mm |
Bloccaggio posteriore | Perno passante Switch Bontrager, leva rimovibile |
Cerchio | Bontrager Line Comp 30, Tubeless Ready, 28 fori, larghezza 40mm, valvola Presta |
Pneumatico | Bontrager XR5 Team Issue, Tubeless Ready, tallone in aramide, 120tpi, 29x2.50" |
Dimensioni max. dello pneumatico | Frame: 29x2.60" Fork: See manufacturer |
Comando | Shimano SLX M7100, 12 velocità |
---|---|
Deragliatore posteriore | Shimano XT M8100, gabbia lunga |
Guarnitura | E*thirteen E*spec Plus, 34T, lunghezza 165mm |
Corona | E*thirteen, 34T, steel |
Cassetta | Shimano Deore M6100, 10-51, 12 velocità |
Catena | Shimano Deore M6100 |
Pedale | Piattaforma in nylon VP-536 |
Dimensione max. della corona | 34T |
Sella | Bontrager Arvada, binari in acciaio, larghezza 138mm |
---|---|
*Reggisella | Misura: S TranzX JD-YSP18, escursione 100mm, passaggio cavi interno, 31,6mm, lunghezza 361mm |
Misura: M, L, XL TranzX JD-YSP18, escursione 150mm, passaggio cavi interno, 31,6mm, lunghezza 470mm |
|
Manubrio | Bontrager Rhythm Comp, lega, 31,8mm, rise 15mm, larghezza 780mm |
Manopole | Bontrager XR Trail Comp, blocco in nylon |
Attacco manubrio | Bontrager Rhythm Comp, 31,8mm, Knock Block, 0 gradi, lunghezza 50mm |
Freno | Shimano disco idraulico a 4 pistoncini, leva M6100, pinza M6120 |
Rotore freno | Shimano RT76, 6 bulloni, 203mm |
Peso | M - 24,01 kg / 52,94 lbs (con sigillante TLR, senza camera d’aria) |
---|---|
Limite di peso | Questa bici ha un limite di peso massimo complessivo (peso combinato di bicicletta, ciclista e carico) di 136 kg. |
Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche alle informazioni dei prodotti presenti sul sito in qualsiasi momento senza preavviso, ivi inclusi i dati relativi a equipaggiamento, specifiche, modelli, colori, materiali e prezzi. A causa di problemi sulla catena di approvvigionamento, le parti compatibili possono essere sostituite in qualsiasi momento senza preavviso.
I pesi di bicicletta e telaio si riferiscono a prodotti verniciati in pre-produzione al momento della stampa. Il peso del prodotto finito potrebbe variare.
Misura | Altezza ciclista | Interno gamba |
---|---|---|
S |
153 - 167 cm 5'0" - 5'6" |
72 - 79 cm 28" - 31" |
M |
161 - 175 cm 5'3" - 5'9" |
76 - 82 cm 30" - 32" |
L |
174 - 188 cm 5'9" - 6'2" |
82 - 88 cm 32" - 35" |
XL |
186 - 196 cm 6'1" - 6'5" |
87 - 92 cm 34" - 36" |
Tutte le misure fornite sono in centimetri a meno che non sia specificato altrimenti.
Numero taglia telaio | Lettera taglia telaio | Posizione geometrica | Dimensioni ruota | A — Tubo sella | B — Angolazione tubo sella | Angolazione tubo sella effettiva | C — Lunghezza tubo sterzo | D — Angolazione tubo sterzo | E — Tubo orizzontale effettivo | F — Altezza movimento centrale | G — Drop movimento centrale | H — Lunghezza fodero orizzontale | I — Offset | J — Trail | K — Passo | L — Standover | M — Reach telaio | N — Serie sterzo telaio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.5 | S | Bassa | 29" | 41.0 | 67.6° | 75.0° | 10.5 | 64.5° | 58.8 | 33.9 | 3.5 | 44.8 | 4.3 | 13.1 | 119.6 | 74.3 | 42.0 | 62.6 |
15.5 | S | Elevata | 29" | 41.0 | 68.0° | 75.4° | 10.5 | 64.9° | 58.7 | 34.4 | 2.9 | 44.7 | 4.3 | 12.7 | 119.5 | 74.8 | 42.5 | 62.3 |
17.5 | M | Bassa | 29" | 42.0 | 67.6° | 75.0° | 10.5 | 64.5° | 61.3 | 33.9 | 3.5 | 44.8 | 4.3 | 13.1 | 122.1 | 77.3 | 44.5 | 62.6 |
17.5 | M | Elevata | 29" | 42.0 | 68.0° | 75.4° | 10.5 | 64.9° | 61.1 | 34.4 | 2.9 | 44.7 | 4.3 | 12.7 | 122.0 | 77.8 | 45.0 | 62.2 |
19.5 | L | Bassa | 29" | 45.0 | 67.6° | 75.0° | 11.0 | 64.5° | 63.4 | 33.9 | 3.5 | 44.8 | 4.3 | 13.1 | 124.3 | 76.2 | 46.5 | 63.0 |
19.5 | L | Elevata | 29" | 45.0 | 68.0° | 75.4° | 11.0 | 64.9° | 63.3 | 34.4 | 2.9 | 44.7 | 4.3 | 12.7 | 124.3 | 76.7 | 47.0 | 62.7 |
21.5 | XL | Bassa | 29" | 50.0 | 67.6° | 75.0° | 12.0 | 64.5° | 66.6 | 33.9 | 3.5 | 44.8 | 4.3 | 13.1 | 127.8 | 77.5 | 49.5 | 63.9 |
21.5 | XL | Elevata | 29" | 50.0 | 68.0° | 75.4° | 12.0 | 64.9° | 66.5 | 34.4 | 2.9 | 44.7 | 4.3 | 12.7 | 127.7 | 78.0 | 49.9 | 63.6 |
E-Caliber 9.6 è una leggera mountain bike elettrica in carbonio che offre le stesse caratteristiche di guida e lo stesso aspetto di una bici cross country tradizionale. Il compatto sistema di azionamento Fazua ti consentirà praticare più spesso lo sport che ami, offrendoti un aiuto discreto e naturale che non prevale sulle sfide fisiche e tecniche del trail.
Powerfly 4 625 è la nostra mountain bike elettrica più conveniente, nonostante sia equipaggiata con una batteria potenziata da 625 watt/ora. In più, potrai contare sul nostro sistema RIB (Removable Integrated Battery), che consente di rimuovere e reinstallare la batteria con la massima facilità.