Nuovo prodotto
1 Voce Articoli
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
Data di disponibilità:
7 599,00 €
6 839,10 €
-10%
codice 5258756
EMONDA SLR 6 ETAP 54 NAVY CARBON SMOKE/VIPER RED
Émonda SLR 6 AXS è una bici da corsa in carbonio ultraleggera e aerodinamica progettata e costruita per essere la soluzione da salita più veloce che abbiamo mai realizzato. L’incredibile qualità di guida della nostra piattaforma più leggera e le doti di fluidità e precisione della trasmissione elettronica wireless con misuratore di potenza di SRAM Rival AXS garantiscono la massima velocità su qualsiasi pendenza.
Sei un ciclista appassionato e un corridore su strada e cerchi non solo la piattaforma da corsa più leggera e veloce che produciamo, ma anche la precisione e la fluidità della trasmissione elettronica wireless più recente di SRAM. Il tuo obiettivo è quello di battere tutti su qualsiasi salita.
Telaio in carbonio OCLV 800 Series ultraleggero e aerodinamico che pesa meno di 700 grammi, trasmissione elettronica wireless SRAM Rival AXS misuratore di potenza Rival AXS, leggere ruote Bontrager Aeolus Pro 37 in carbonio OCLV tubeless ready, manubrio/attacco aero integrati Aeolus RSL in carbonio OCLV e potenti freni a disco idraulici.
Questa bici spiana le salite e sfreccia in pianura. È aerodinamica e regala velocità senza sacrificare la straordinaria sensazione di guida all'insegna della leggerezza per cui è nota la linea Émonda. Inoltre, è dotata di una trasmissione elettronica wireless per cambiate fulminee.
Telaio | Carbonio OCLV 800 Series ultraleggero, tubo in carbonio ottimizzato per le competizioni, tubo sterzo conico, passaggio cavi interno, compatibilità DuoTrap S, disco flat mount, perno passante 142x12mm |
---|---|
Forcella | Émonda SLR full carbon, cannotto conico in carbonio, passaggio cavi freno interno, disco flat mount, perno passante 12x100mm |
Assetto telaio | H1.5 Race |
Ruota anteriore | Bontrager Aeolus Pro 37, carbonio OCLV, Tubeless Ready, profilo del cerchio 37mm, perno passante 100x12mm |
---|---|
Ruota posteriore | Bontrager Aeolus Pro 37, carbonio OCLV, Tubeless Ready, profilo del cerchio 37mm, trasmissione SRAM XD-R, perno passante 142x12mm |
Bloccaggio anteriore | Perno passante Switch Bontrager, leva rimovibile |
Bloccaggio posteriore | Perno passante Switch Bontrager, leva rimovibile |
Pneumatico | Bontrager R3 Hard-Case Lite, tallone in aramide, 120tpi, 700x25c |
Dimensioni max. dello pneumatico | 28c |
Comando | SRAM Rival eTap AXS, 12 velocità |
---|---|
Deragliatore anteriore | SRAM Rival eTap AXS, a saldare |
Deragliatore posteriore | SRAM Rival eTap AXS |
*Guarnitura | Misura: 47 SRAM Rival AXS con misuratore di potenza, 48/35, DUB, lunghezza 165mm |
Misura: 50, 52 SRAM Rival AXS con misuratore di potenza, 48/35, DUB, lunghezza 170mm |
|
Misura: 54, 56, 58 SRAM Rival AXS con misuratore di potenza, 48/35, DUB, lunghezza 172,5mm |
|
Misura: 60, 62 SRAM Rival AXS con misuratore di potenza, 48/35, DUB, lunghezza 175mm |
|
Movimento centrale | SRAM DUB, T47 filettato, cuscinetto interno |
Cassetta | SRAM XG-1250, 10-36, 12 speed |
Catena | SRAM Rival, 12 speed |
Dimensione max. della corona | 1x: 50T, 2x: 53/39 |
*Sella | Misura: 47, 50, 52 Bontrager Aeolus P2 Elite, larghezza 155mm |
---|---|
Misura: 54, 56, 58, 60, 62 Bontrager Aeolus Elite, binari in austenite, larghezza 145mm |
|
*Reggisella | Misura: 47, 50, 52, 54 Terminale reggisella in carbonio Bontrager, offset 20mm, lunghezza ridotta |
Misura: 56, 58, 60, 62 Terminale reggisella in lega Bontrager, offset 20mm, lunghezza elevata |
|
*Manubrio + attacco integrato | Misura: 47, 50 Manubrio e attacco integrati Bontrager Aeolus RSL, carbonio OCLV, percorso Di2, reach 100mm, drop 124mm, larghezza 38cm, lunghezza attacco manubrio 80mm |
Misura: 52 Manubrio e attacco integrati Bontrager Aeolus RSL, carbonio OCLV, percorso Di2, reach 100mm, drop 124mm, larghezza 40cm, lunghezza attacco manubrio 90mm |
|
Misura: 54 Manubrio e attacco integrati Bontrager Aeolus RSL, carbonio OCLV, percorso Di2, reach 100mm, drop 124mm, larghezza 42cm, lunghezza attacco manubrio 90mm |
|
Misura: 56 Manubrio e attacco integrati Bontrager Aeolus RSL, carbonio OCLV, percorso Di2, reach 100mm, drop 124mm, larghezza 42cm, lunghezza attacco manubrio 100mm |
|
Misura: 58 Manubrio e attacco integrati Bontrager Aeolus RSL, carbonio OCLV, percorso Di2, reach 100mm, drop 124mm, larghezza 42cm, lunghezza attacco manubrio 110mm |
|
Misura: 60, 62 Manubrio e attacco integrati Bontrager Aeolus RSL, carbonio OCLV, percorso Di2, reach 100mm, drop 124mm, larghezza 44cm, lunghezza attacco manubrio 110mm |
|
Nastro manubrio | Nastro Bontrager Supertack Perf |
Freno | Disco idraulico SRAM Rival |
Rotore freno | SRAM Paceline, arrotondato, centerlock, 160mm |
Dimensione del disco | Dimensione rotore freno max: 160mm anteriore e posteriore |
Batteria | Batteria SRAM eTap (con caricabatterie) |
---|
Peso | 56" - 7,48kg/16,5lbs |
---|---|
Limite di peso | Questo modello presenta un limite massimo complessivo (peso combinato di bicicletta, ciclista e carico) di 125kg. |
Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche alle informazioni dei prodotti presenti sul sito in qualsiasi momento senza preavviso, ivi inclusi i dati relativi a equipaggiamento, specifiche, modelli, colori, materiali e prezzi. A causa di problemi sulla catena di approvvigionamento, le parti compatibili possono essere sostituite in qualsiasi momento senza preavviso.
I pesi di bicicletta e telaio si riferiscono a prodotti verniciati in pre-produzione al momento della stampa. Il peso del prodotto finito potrebbe variare.
Misura | Altezza ciclista | Interno gamba |
---|---|---|
47 |
152 - 158 cm 5'0" - 5'2" |
71 - 75 cm 28" - 30" |
50 |
158 - 163 cm 5'2" - 5'4" |
74 - 77 cm 29" - 30" |
52 |
163 - 168 cm 5'4" - 5'6" |
76 - 79 cm 30" - 31" |
54 |
168 - 174 cm 5'6" - 5'9" |
78 - 82 cm 31" - 32" |
56 |
174 - 180 cm 5'9" - 5'11" |
81 - 85 cm 32" - 33" |
58 |
180 - 185 cm 5'11" - 6'1" |
84 - 87 cm 33" - 34" |
60 |
185 - 190 cm 6'1" - 6'3" |
86 - 90 cm 34" - 35" |
62 |
190 - 195 cm 6'3" - 6'5" |
89 - 92 cm 35" - 36" |
Tutte le misure fornite sono in centimetri a meno che non sia specificato altrimenti.
Numero taglia telaio | Dimensioni ruota | A — Tubo sella | B — Angolazione tubo sella | C — Lunghezza tubo sterzo | D — Angolazione tubo sterzo | E — Tubo orizzontale effettivo | G — Drop movimento centrale | H — Lunghezza fodero orizzontale | I — Offset | J — Trail | K — Passo | L — Standover | M — Reach telaio | N — Serie sterzo telaio | Lunghezza attacco manubrio | Altezza minima binario sella (con mast corto) | Altezza massima binario sella (con mast corto) | Altezza minima binario sella (con mast lungo) | Altezza massima binario sella (con mast lungo) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47 cm | 700c | 42.4 | 74.6° | 10.0 | 72.1° | 51.2 | 7.2 | 41.0 | 4.5 | 6.8 | 97.2 | 69.2 | 37.3 | 50.7 | 80.0 | 55.5 | 61.5 | 59.0 | 65.0 |
50 cm | 700c | 45.3 | 74.6° | 11.1 | 72.1° | 52.1 | 7.2 | 41.0 | 4.5 | 6.2 | 97.4 | 71.1 | 37.8 | 52.1 | 80.0 | 58.5 | 64.5 | 62.0 | 68.0 |
52 cm | 700c | 48.3 | 74.2° | 12.1 | 72.8° | 53.4 | 7.2 | 41.0 | 4.5 | 5.8 | 97.7 | 73.2 | 38.3 | 53.3 | 90.0 | 61.5 | 67.5 | 65.0 | 71.0 |
54 cm | 700c | 49.6 | 73.7° | 13.1 | 73.0° | 54.3 | 7.0 | 41.0 | 4.5 | 5.6 | 98.1 | 74.4 | 38.6 | 54.1 | 90.0 | 64.0 | 70.0 | 67.5 | 73.5 |
56 cm | 700c | 52.5 | 73.3° | 15.1 | 73.5° | 55.9 | 7.0 | 41.0 | 4.0 | 5.8 | 98.3 | 76.8 | 39.1 | 56.3 | 100.0 | 67.0 | 73.0 | 70.5 | 76.5 |
58 cm | 700c | 55.3 | 73.0° | 17.1 | 73.8° | 57.4 | 6.8 | 41.1 | 4.0 | 5.7 | 99.2 | 79.3 | 39.6 | 58.1 | 110.0 | 69.0 | 75.0 | 72.5 | 78.5 |
60 cm | 700c | 57.3 | 72.8° | 19.1 | 73.9° | 58.6 | 6.8 | 41.1 | 4.0 | 5.6 | 100.1 | 81.1 | 39.9 | 60.1 | 110.0 | 71.0 | 77.0 | 74.5 | 80.5 |
62 cm | 700c | 59.3 | 72.5° | 21.1 | 73.9° | 59.8 | 6.8 | 41.2 | 4.0 | 5.6 | 101.0 | 82.9 | 40.3 | 62.0 | 110.0 | 73.0 | 79.0 | 76.5 | 82.5 |
Domane AL 3 Disc 2023 Lithium Grey/Trek Black